产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 炒铲 | 201 | 37.9 × 9.7 | 172 |
| 漏铲 | 201 | 37.6 × 7.7 | 145 |
| 汤勺 | 201 | 35.2 × 9.5 | 172 |
| 大漏勺 | 201 | 37.6 × 12 | 200 |
| 盛菜勺 | 201 | 40 × 7.1 | 158 |
| 漏孔盛菜勺 | 201 | 40 × 7.1 | 139 |
| 意面勺 | 201 | 35.6 × 8.6 | 132 |
| 肉叉 | 201 | 38.6 × 3.8 | 112 |
| 10号漏勺 | 201 | 35.2 × 9.5 | 164 |
| 短柄饭勺 | 201 | 27.2 × 7.8 | 112 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 KW-03、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



