产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 炒铲 | 201 | 36.8 × 9.8 | 175 |
| 漏铲 | 201 | 38.3 × 7.8 | 165 |
| 汤勺 | 201 | 32.2 × 9.5 | 179 |
| 大漏勺 | 201 | 37 × 12 | 204 |
| 盛菜勺 | 201 | 35.6 × 7.1 | 153 |
| 漏孔盛菜勺 | 201 | 35.6 × 7.1 | 150 |
| 意面勺 | 201 | 35.6 × 8.6 | 140 |
| 肉叉 | 201 | 37.2 × 3.8 | 112 |
| 短柄饭勺 | 201 | 27.2 × 7.8 | 120 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 KW-02、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



