产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 炒铲 | 201 | 35.8 × 10 | 132 |
| 漏铲 | 201 | 37 × 8 | 111.5 |
| 汤勺 | 201 | 33 × 9.7 | 138 |
| 大漏勺 | 201 | 35.6 × 12 | 172 |
| 7cm汤勺 | 201 | 27.5 × 7.8 | 70 |
| 7cm漏汤勺 | 201 | 27.5 × 7.8 | 66 |
| 10号漏勺 | 201 | 33 × 9.7 | 130 |
| 7cm炒铲 | 201 | 29.4 × 6.3 | 64 |
| 7cm漏铲 | 201 | 29.4 × 6.3 | 57 |
| 短柄饭勺 | 201 | 26.1 × 7.6 | 99 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 KW-05、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



