产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 炒铲 | 410 | 33.7 × 9.3 | 82 |
| 烹饪勺 | 410 | 32.5 × 9.5 | 90 |
| 漏铲 | 410 | 35.5 × 7.7 | 71 |
| 漏勺 | 410 | 32.5 × 9.5 | 86 |
| 盛菜勺 | 410 | 34.6 × 6.9 | 72.5 |
| 漏孔盛菜勺 | 410 | 34.6 × 6.9 | 70 |
| 大漏勺 | 410 | 33.5 × 11 | 100 |
| 饭勺 | 410 | 27 × 7.5 | 67 |
| 肉叉 | 410 | 35 × 3.8 | 54.3 |
| 意面勺 | 410 | 32.2 × 6.5 | 56.5 |
| 油勺 | 410 | 30.7 × 8.4 | 68 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 KW-06、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



