产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 炒铲 | 201 | 36.8 × 9.8 | 165 |
| 漏铲 | 201 | 37.7 × 7.8 | 138 |
| 汤勺 | 201 | 34 × 9.5 | 160 |
| 10号平漏勺 | 201 | 36.2 × 10.2 | 155 |
| 大漏勺 | 201 | 37 × 12 | 207 |
| 盛菜勺 | 201 | 39 × 7 | 140 |
| 短柄饭勺 | 201 | 26.6 × 7.6 | 110 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 KW-01、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



