产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 圆柄蛋糕刀 | 420 | 28.2 × 3 | 132 |
| 圆柄牛排刀 | 420 | 22.5 × 1.9 | 74 |
| 圆柄主餐刀 | 420 | 22.6 × 1.8 | 78 |
| 圆柄水果刀 | 430 | 19.2 × 1.7 | 48 |
| 圆柄盛菜勺 | 430 | 25 × 6 | 82 |
| 圆柄分餐叉 | 430 | 25.1 × 4.2 | 71 |
| 圆柄沙拉叉 | 430 | 21.2 × 4.8 | 52 |
| 圆柄沙拉勺 | 430 | 21.2 × 4.3 | 57 |
| 圆柄小号心形汤勺 | 430 | 20 × 5.9 | 63 |
| 圆柄主餐勺 | 430 | 20 × 4.4 | 50 |
| 圆柄大号甜品勺 | 430 | 17.5 × 3.5 | 33 |
| 圆柄甜品勺 | 430 | 15 × 3.3 | 22 |
| 圆柄大号咖啡匙 | 430 | 12.7 × 2.5 | 15 |
| 圆柄小号咖啡匙 | 430 | 10.5 × 2.1 | 10 |
| 圆柄主餐叉 | 430 | 20 × 2.6 | 40 |
| 圆柄鱼叉 | 430 | 19 × 2.6 | 32 |
| 圆柄水果叉 | 430 | 17.6 × 2.3 | 28 |
| 圆柄甜品叉 | 430 | 15.2 × 2 | 19 |
| 圆柄前菜叉 | 430 | 13.2 × 1.1 | 10 |
| 圆柄鱼刀 | 430 | 21 × 2 | 37 |
| 圆柄黄油刀 | 430 | 16.1 × 1.9 | 22 |
| 圆柄长柄冰茶匙 | 430 | 20.7 × 3 | 26 |
| 圆柄小方头冰淇淋匙 | 430 | 14.5 × 3.1 | 21 |
| 圆柄蛋糕铲 | 430 | 26.2 × 5.3 | 78 |
| 圆柄大汤勺 | 430 | 28 × 8.5 | 145 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 S430、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



