产品介绍
组件选择
图片为系列展示,询价时可按组件选择数量与组合。
| 组件 | 不锈钢牌号 | 长 × 宽(cm) | 单件重量(g) |
|---|---|---|---|
| 1号尖头勺 | 410 | 20.5 × 4.4 | 49 |
| 2号尖头勺 | 410 | 18 × 4 | 39 |
| 3号尖头勺 | 410 | 16.8 × 3.5 | 29 |
| 4号尖头勺 | 410 | 14.2 × 3 | 23 |
| 5号尖头勺 | 410 | 12.5 × 2.2 | 20 |
| 1号叉 | 410 | 20.5 × 2.5 | 38 |
| 2号叉 | 410 | 18.3 × 2.3 | 31 |
| 3号叉 | 410 | 17 × 2.3 | 24 |
| 4号叉 | 410 | 14.2 × 1.7 | 18 |
| 5号叉 | 410 | 12.8 × 0.9 | 13 |
| 大号蛋糕刀 | 410 | 32.8 × 6 | 135 |
| 中号蛋糕刀 | 410 | 27 × 6 | 98 |
| 小号蛋糕刀 | 410 | 23.5 × 6 | 89 |
| 主餐刀A款 | 410 | 23 × 2 | 76 |
| 2号刀 | 410 | 20.3 × 1.9 | 50 |
| 3号刀 | 410 | 18 × 1.7 | 30 |
| 主餐刀B款 | 410 | 23 × 2 | 76 |
| 牛排刀 | 410 | 23 × 2 | 75 |
| 芝士刀 | 410 | 22 × 2.7 | 62 |
| 尖头冰茶匙 | 410 | 18.8 × 2.7 | 24 |
| 盛菜勺 | 410 | 24.5 × 6.4 | 80 |
| 漏孔盛菜勺 | 410 | 24.5 × 6.4 | 74 |
| 方铲 | 410 | 22 × 6 | 59 |
| 方头盛菜勺 | 410 | 21.7 × 6 | 55 |
| 汤勺 | 410 | 20.5 × 6.2 | 70 |
| 漏汤勺 | 410 | 20.5 × 6.2 | 65 |
| 分餐叉 | 410 | 23 × 3.6 | 47 |
| 漏孔盛菜勺 | 410 | 22 × 5.3 | 53 |
| 盛菜勺 | 410 | 22 × 5.3 | 53 |
| 锯齿蛋糕铲 | 410 | 23 × 4.8 | 40 |
| 三齿沙拉叉 | 410 | 20 × 4.7 | 45 |
| 沙拉勺 | 410 | 20 × 4.7 | 45 |
| 刮匙 | 410 | 16.8 × 2.8 | 27 |
| 贝壳匙 | 410 | 13.4 × 3.1 | 16 |
| 冰淇淋匙 | 410 | 13.2 × 2.9 | 16 |
| 黄油刀 | 410 | 15 × 1.7 | 20 |
尺寸与重量为参考值,订货前请按所选组件确认规格及样品。
定制与询价
支持OEM定制。请提供目录编号 S410、所选组件、数量及目的地,以获取EXW报价。包装、样品及生产交期按订单确认。



